Stajnia Tuszyński klub jeździecki Garbówek
Opis
Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek ma swoją siedzibę w miejscowości Garbów położonej koło Tuszyna, miasta usytuowanego w centralnej Polsce, oddalonego o 15 km od południowych granic Łodzi. Klub posiada stajnie, w których łącznie znajdują się 34 boksy. Do dyspozycji pozostaje kryta ujeżdżalnia o wymiarach 26 x 66 m o specjalnym podłożu zmniejszającym do minimum możliwość wystąpienia kontuzji podczas treningów oraz dwa place zewnętrzne: piaszczysty i trawiasty.
Ciekawostki
Podczas odbywających się w Gajewnikach, Mistrzostwach Polski w Zaprzęgach Parokonnych złoty medal wywalczył zawodnik TKJ Garbówek – Jacek Kozłowski. Jest to 10 tytuł mistrzowski zawodnika, który dokonał tego powożąc końmi Dziekan, Lubań i Action.
Położenie obiektu
Powiat łódzki wschodni, gmina Tuszyn, nadleśnictwo Kolumna.
Obiekt położony jest w pobliżu drogi samochodowej nr 1 (pomiędzy Tuszynem a Kruszowem).
Jazda konna
KADRA | |
---|---|
Liczba trenerów (specjalistów) | 3 |
Opis trenerów (specjalistów) | Stanisław Marchwicki Jacek Zagor Jacek Kozłowski – powożenie |
Liczba instruktorów - sport | 2 |
Opis instruktorów - sport | W trakcie: Michał Tyszko Mateusz Tyszko |
Liczba instruktorów - jeździectwo | 2 |
Opis instruktorów - jeździectwo | W trakcie: Michał Tyszko Mateusz Tyszko |
Liczba instruktorów - hipoterapia | 2 |
Opis instruktorów - hipoterapia | W trakcie: Michał Tyszko Mateusz Tyszko |
KONIE | |
Liczba koni ogółem | 160 |
Sportowe | 35 |
Rekreacyjne | 30 |
Rajdowe | 15 |
Hodowlane | 91 |
POJAZDY KONNE | |
Liczba pojazdów ogółem | 4 |
Wóz taborowy (traperski-rajdowy) | 2 |
Sanie | 2 |
STAJNIE | |
Powierzchnia ośrodka | 4 ha |
Liczba budynków stajni | 2 |
Łącznie liczba boksów dla koni (min.3mx3m) | 36 |
Łącznie liczba wolnych miejsc dla koni przyjezdnych (możliwość przyjęcia gości ) | 10 |
Poidła | ![]() |
Myjka dla koni - prysznic z ciepłą wodą w budynku stajni | 1 |
Myjka dla koni - wąż z ciepłą wodą na zewnątrz | 1 |
Myjka dla koni - wąż z zimną wodą na zewnątrz | 1 |
Zgniatacz do ziarna | ![]() |
Owies | ![]() |
Siano | ![]() |
Słoma | ![]() |
Marchew | ![]() |
Siodlarnia | 1 |
Szatnia | 1 |
WC | 1 |
Pomieszczenie socjalne (klubowe) | ![]() |
OTOCZENIE | |
Parking | ![]() |
Hipodrom | ![]() |
Koniowiązy | ![]() |
Wiaty dla koni z koniowiązem | ![]() |
Pastwisko | ![]() |
Padok | ![]() |
Kryta ujeżdżalnia | ![]() |
Powozownia | ![]() |
Maneż | ![]() |
Lonżownik | ![]() |
Karuzela | ![]() |
RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | |
Nauka jazdy konnej : | |
- dla młodzieży (13 – 17) | ![]() |
- dla dorosłych | ![]() |
Hodowla koni | ![]() |
Sport | ![]() |
Rekreacja | ![]() |
Pensjonat dla koni | ![]() |
TRANSPORT KONI | |
Liczba przyczep na 2 konie | 2 |
Liczba koniowozów | 1 |
Opis koniowozów | Koniowóz do przewozu 6 koni |
Lek. weterynarii (imię, nazwisko , kontakt) | Jacek Kwiatkowski – 602 639 894 Krzysztof Maciak – 507 102 752 Witold Bednowski – 502 150 509 Jacek Stec – 502 689 860 |
Kowal/podkuwacz (imię, nazwisko , kontakt) | Mateusz – 509 112 296 Jacek Kowerski – 505 175 644 |